PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK DI DESA DELOD PEKEN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 5 1 4
2 2 S/D 4 TAHUN 14 7 7
3 5 S/D 9 TAHUN 338 159 179
4 10 S/D 14 TAHUN 748 378 370
5 15 S/D 19 TAHUN 822 413 409
6 20 S/D 24 TAHUN 780 421 359
7 25 S/D 29 TAHUN 778 419 359
8 30 S/D 34 TAHUN 726 380 346
9 35 S/D 39 TAHUN 726 350 376
10 40 S/D 44 TAHUN 781 382 399
11 45 S/D 49 TAHUN 850 405 445
12 50 S/D 54 TAHUN 849 457 392
13 55 S/D 59 TAHUN 848 397 451
14 60 S/D 64 TAHUN 696 342 354
15 65 S/D 69 TAHUN 547 273 274
16 70 S/D 74 TAHUN 440 232 208
17 75 TAHUN KE ATAS 694 307 387
JUMLAH 10642 5323 5319
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10642 5323 5319

22 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 22 JULI 2025
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :