PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DELOD PEKEN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1304 633 671
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 846 428 418
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1426 524 902
4 SLTP/SEDERAJAT 1244 571 673
5 SLTA/SEDERAJAT 3855 2043 1812
6 DIPLOMA I/II 174 103 71
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 342 183 159
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1392 797 595
9 STRATA II 60 41 19
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 10643 5323 5320
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10643 5323 5320

24 Juni 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 24 JUNI 2025
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :