PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1110 574 536
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 808 384 424
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1470 542 928
4 SLTP/SEDERAJAT 1096 477 619
5 SLTA/SEDERAJAT 4172 2174 1998
6 DIPLOMA I/II 266 164 102
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 398 205 193
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1572 867 705
9 STRATA II 126 80 46
10 STRATA III 10 5 5
JUMLAH 11028 5472 5556
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 11028 5472 5556

19 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 19 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DELOD PEKEN




I GEDE ARYA
NIPD/NIP :