PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 42 18 24
2 2 S/D 3 TAHUN 101 62 39
3 4 S/D 5 TAHUN 100 58 42
4 6 S/D 7 TAHUN 150 81 69
5 8 S/D 9 TAHUN 181 86 95
6 10 S/D 11 TAHUN 269 130 139
7 12 S/D 13 TAHUN 287 148 139
8 14 S/D 15 TAHUN 322 160 162
9 16 S/D 17 TAHUN 338 168 170
10 18 S/D 19 TAHUN 347 177 170
11 20 S/D 21 TAHUN 326 162 164
12 22 S/D 23 TAHUN 332 182 150
13 24 S/D 25 TAHUN 298 158 140
14 26 S/D 27 TAHUN 336 167 169
15 28 S/D 29 TAHUN 325 174 151
16 30 S/D 31 TAHUN 309 153 156
17 32 S/D 33 TAHUN 308 163 145
18 34 S/D 35 TAHUN 303 148 155
19 36 S/D 37 TAHUN 296 143 153
20 38 S/D 39 TAHUN 300 148 152
21 40 S/D 41 TAHUN 299 136 163
22 42 S/D 43 TAHUN 309 159 150
23 44 S/D 45 TAHUN 318 152 166
24 46 S/D 47 TAHUN 349 161 188
25 48 S/D 49 TAHUN 346 164 182
26 50 S/D 51 TAHUN 331 170 161
27 52 S/D 53 TAHUN 325 169 156
28 54 S/D 55 TAHUN 352 193 159
29 56 S/D 57 TAHUN 376 173 203
30 58 S/D 59 TAHUN 321 155 166
31 60 S/D 61 TAHUN 308 140 168
32 62 S/D 63 TAHUN 283 152 131
33 64 S/D 65 TAHUN 254 111 143
34 66 S/D 67 TAHUN 227 126 101
35 68 S/D 69 TAHUN 205 90 115
36 70 S/D 71 TAHUN 205 99 106
37 72 S/D 73 TAHUN 174 96 78
38 74 S/D 75 TAHUN 146 70 76
39 DI ATAS 76 TAHUN 627 268 359
JUMLAH 11025 5470 5555
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 11027 5472 5555

26 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 26 AGUSTUS 2026
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :