Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Delod Peken, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1170 | 10,99% | 591 | 5,55% | 579 | 5,44% |
2 | KRISTEN | 286 | 2,69% | 144 | 1,35% | 142 | 1,33% |
3 | KATHOLIK | 103 | 0,97% | 55 | 0,52% | 48 | 0,45% |
4 | HINDU | 8681 | 81,54% | 4336 | 40,73% | 4345 | 40,81% |
5 | BUDHA | 404 | 3,79% | 196 | 1,84% | 208 | 1,95% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10644 | 99,98% | 5322 | 49,99% | 5322 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025