Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Delod Peken, 2025
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1811 | 17,01% | 880 | 8,27% | 931 | 8,75% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 971 | 9,12% | 6 | 0,06% | 965 | 9,06% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2420 | 22,73% | 1322 | 12,42% | 1098 | 10,31% |
4 | PENSIUNAN | 318 | 2,99% | 178 | 1,67% | 140 | 1,32% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 455 | 4,27% | 260 | 2,44% | 195 | 1,83% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,14% | 14 | 0,13% | 1 | 0,01% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 90 | 0,85% | 81 | 0,76% | 9 | 0,08% |
8 | PERDAGANGAN | 161 | 1,51% | 43 | 0,40% | 118 | 1,11% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 36 | 0,34% | 25 | 0,23% | 11 | 0,10% |
10 | PETERNAK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2094 | 19,67% | 1234 | 11,59% | 860 | 8,08% |
16 | KARYAWAN BUMN | 16 | 0,15% | 12 | 0,11% | 4 | 0,04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 6 | 0,06% | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% |
18 | KARYAWAN HONORER | 13 | 0,12% | 7 | 0,07% | 6 | 0,06% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 388 | 3,64% | 295 | 2,77% | 93 | 0,87% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% | 5 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
35 | MEKANIK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 14 | 0,13% | 5 | 0,05% | 9 | 0,08% |
65 | GURU | 118 | 1,11% | 33 | 0,31% | 85 | 0,80% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 25 | 0,23% | 13 | 0,12% | 12 | 0,11% |
73 | BIDAN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 13 | 0,12% | 1 | 0,01% | 12 | 0,11% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 491 | 4,61% | 164 | 1,54% | 327 | 3,07% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1141 | 10,72% | 721 | 6,77% | 420 | 3,95% |
89 | LAINNYA | 8 | 0,08% | 5 | 0,05% | 3 | 0,03% |
JUMLAH | 10645 | 99,99% | 5324 | 50,01% | 5321 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025