Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Delod Peken, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5324 | 50,01% | 5324 | 50,01% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5322 | 49,99% | 0 | 0,00% | 5322 | 49,99% |
JUMLAH | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025