Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Delod Peken, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,07% | 2 | 0,02% | 5 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,17% | 9 | 0,08% | 9 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 411 | 3,86% | 195 | 1,83% | 216 | 2,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 755 | 7,09% | 384 | 3,61% | 371 | 3,48% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 817 | 7,67% | 405 | 3,80% | 412 | 3,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 799 | 7,51% | 434 | 4,08% | 365 | 3,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 753 | 7,07% | 397 | 3,73% | 356 | 3,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 721 | 6,77% | 383 | 3,60% | 338 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 738 | 6,93% | 356 | 3,34% | 382 | 3,59% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 785 | 7,37% | 386 | 3,63% | 399 | 3,75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 857 | 8,05% | 408 | 3,83% | 449 | 4,22% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 847 | 7,96% | 457 | 4,29% | 390 | 3,66% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 831 | 7,81% | 391 | 3,67% | 440 | 4,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 667 | 6,27% | 326 | 3,06% | 341 | 3,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 543 | 5,10% | 270 | 2,54% | 273 | 2,56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 417 | 3,92% | 220 | 2,07% | 197 | 1,85% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 680 | 6,39% | 301 | 2,83% | 379 | 3,56% |
JUMLAH | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10646 | 100,00% | 5324 | 50,01% | 5322 | 49,99% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025